旋盤部門
| 設備名 | メーカー・型式 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC自動旋盤 | スター精密 RNC16B |
φ3〜φ16 | 2 |
| NC自動旋盤 | スター精密 RNC16 |
φ3〜φ16 | 1 |
| NC自動旋盤 | スター精密 SA-16 |
φ3〜φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | スター精密 SR-16 |
φ3〜φ16 | 2 |
| NC自動旋盤 | スター精密 SR-20 |
φ3〜φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | スター精密 SB-16 |
φ3〜φ16 | 2 |
| NC自動旋盤 | スター精密 SB-20 |
φ3〜φ20 | 3 |
| NC自動旋盤 | シチズンマシナリー A-20 |
φ5〜φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | シチズンマシナリー K16E |
φ4〜φ16 | 1 |
| NC自動旋盤 | シチズンマシナリー B12 |
φ3〜φ12 | 9 |
| NC自動旋盤 | シチズンマシナリー L12 |
φ3〜φ12 | 3 |
| 卓上旋盤 | エグロ | φ10 | 4 |
研磨部門
| 設備名 | メーカー・型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 超硬研磨機 | スター精密 | 2 | |
| 遠心バレル研磨機 | チップトン | 1 |
検査部門
| 設備名 | メーカー・型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 2 | |
| 投影機 | トプコン VP300D | 1 | |
| 面粗度測定器 | ミツトヨ SJ-400 | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス LM-X | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス IM-6500 | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス IM-7100 | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | 1 | |
| 真円度測定機 | ミツトヨ | 1 |


お問い合わせフォーム